<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestión Inventario archivos - MartekBrain</title>
	<atom:link href="https://www.martekbrain.com/category/gestion-inventario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.martekbrain.com/category/gestion-inventario/</link>
	<description>Herramientas para dominar Amazon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2022 09:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.martekbrain.com/wp-content/uploads/martekbrain-isotipo-100x100.png</url>
	<title>Gestión Inventario archivos - MartekBrain</title>
	<link>https://www.martekbrain.com/category/gestion-inventario/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarifas Logística de Amazon de 2022 ¡Actualización!</title>
		<link>https://www.martekbrain.com/cambios-en-las-tarifas-de-gestion-logistica-de-logistica-de-amazon-de-2022/</link>
					<comments>https://www.martekbrain.com/cambios-en-las-tarifas-de-gestion-logistica-de-logistica-de-amazon-de-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartekBrain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 08:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martekbrain.com/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 31 de marzo de 2022, los cambios en las tarifas de gestión logística de Logística de Amazon entran en vigor y se aplican a todas las tiendas europeas de Amazon (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Suecia y Polonia).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.martekbrain.com/cambios-en-las-tarifas-de-gestion-logistica-de-logistica-de-amazon-de-2022/">Tarifas Logística de Amazon de 2022 ¡Actualización!</a> se publicó primero en <a href="https://www.martekbrain.com">MartekBrain</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.martekbrain.com/cambios-en-las-tarifas-de-gestion-logistica-de-logistica-de-amazon-de-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestión Logística Fácil para tu e-commerce</title>
		<link>https://www.martekbrain.com/gestion-logistica-facil-para-tu-e-commerce/</link>
					<comments>https://www.martekbrain.com/gestion-logistica-facil-para-tu-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raúl Díaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 11:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martekbrain.com/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muchos vendedores de Amazon, además de vender a través del Marketplace, también tienen sus propias tiendas on-line en otras plataformas tipo Shopify, WooCommerce, Etsy, etc... En la mayoría de ocasiones, estos vendedores utilizan el esquema FBA para así, entre otros, gestionar sus pedidos y atención al cliente a través de Amazon directamente y poder conseguir la insignia Prime en sus productos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.martekbrain.com/gestion-logistica-facil-para-tu-e-commerce/">Gestión Logística Fácil para tu e-commerce</a> se publicó primero en <a href="https://www.martekbrain.com">MartekBrain</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.martekbrain.com/gestion-logistica-facil-para-tu-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganar la Buy Box</title>
		<link>https://www.martekbrain.com/ganar-la-buy-box/</link>
					<comments>https://www.martekbrain.com/ganar-la-buy-box/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartekBrain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martekbrain.com/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para ganar la Buy Box debes asegurarte, en primer lugar, de que tanto tú como tus productos sois aptos. Puedes ver los requisitos para saber cómo optar a la Buy Box en esta entrada del blog: Cómo optar a la Buy Box. Que puedas optar a la Buy Box no garantiza que la vayas a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.martekbrain.com/ganar-la-buy-box/">Ganar la Buy Box</a> se publicó primero en <a href="https://www.martekbrain.com">MartekBrain</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.martekbrain.com/ganar-la-buy-box/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo optar a la Buy Box</title>
		<link>https://www.martekbrain.com/como-optar-a-la-buy-box/</link>
					<comments>https://www.martekbrain.com/como-optar-a-la-buy-box/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartekBrain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martekbrain.com/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Buy Box aparece en la página de detalles del producto con el botón Añadir a la cesta para añadir productos. Si uno de tus artículos publicados aparece por defecto en la página del producto, "ganas" la Buy Box, lo que aumenta tus posibilidades de vender ese producto.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.martekbrain.com/como-optar-a-la-buy-box/">Cómo optar a la Buy Box</a> se publicó primero en <a href="https://www.martekbrain.com">MartekBrain</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.martekbrain.com/como-optar-a-la-buy-box/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona la oferta destacada en la página de detalles del producto</title>
		<link>https://www.martekbrain.com/como-funciona-la-oferta-destacada-en-la-pagina-de-detalles-del-producto/</link>
					<comments>https://www.martekbrain.com/como-funciona-la-oferta-destacada-en-la-pagina-de-detalles-del-producto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartekBrain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión Inventario]]></category>
		<category><![CDATA[Buy Box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.martekbrain.com/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[<p>La oferta destacada es la oferta que se encuentra cerca de la parte superior de la página de detalles del producto. Una de las principales características del sitio web de Amazon es que varios vendedores pueden poner a la venta un mismo producto. Con el fin de mejorar al máximo la satisfacción de compra de los clientes, los vendedores tienen que cumplir los requisitos de rendimiento para poder competir por la oferta destacada. Para muchos vendedores, las ofertas destacadas pueden suponer un aumento de ventas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.martekbrain.com/como-funciona-la-oferta-destacada-en-la-pagina-de-detalles-del-producto/">Cómo funciona la oferta destacada en la página de detalles del producto</a> se publicó primero en <a href="https://www.martekbrain.com">MartekBrain</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.martekbrain.com/como-funciona-la-oferta-destacada-en-la-pagina-de-detalles-del-producto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
